Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMPN 1 CINEAM | |||||
2 | NPSN | : | 20210824 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Asrama No. 14 | |||||
RT / RW | : | 3 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 46198 | ||||||
Kelurahan | : | Cineam | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cineam | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Tasikmalaya | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,3902 | Lintang | ||||
108,3562 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 101/SK/B/III/65 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1965-01-08 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 101/SK/B/III/65-66 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1965-01-08 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0005356016100 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK JABAR BANTEN | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | KCP Manonjaya | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN 1 Cineam | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3175 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 2949 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP CINEAM | |||||
21 | NPWP | : | 000328914425000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 02652387006 | |||||
21 | Nomor Fax | : | -- | |||||
22 | : | negeri1cnm@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://www.smpnegerisatucineam.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 6200 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 11 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 4 | 4 | 2 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 |
LAMAN
- SITEPLAN
- PROFIL
- SEJARAH
- VISI MISI
- PPDB
- GURU & STAF
- OSIS
- KOMITE
- DOWNLOAD
- GALERI
- ALUMNI
- LOGO
- UNBK
- SIMDA
- RKAS
- PAJAK
- PLN
- E-PAK
- BOS
- ADOBE
- SIMULASI UNBK 2019
- IC3-KEY
- CERTIPORT.IC3-Key
- E-LEARNING
- CBT SISWA
- ADMIN CBT
- SIMPEG
- SIPLAH
- E-RAPORT
- PIP SMP
- AKREDITASI
- BPJS
- SIPP BPJS
- CCTV
- BIOSMP AKM
- UBKD AKM
- PLN
- VAKSIN.C19
- WEBMAIL
- FORLAP DIKTI
- PD DATA KEMDIKBUD
- TAPERA
- CEK NISN 1
- CEK NISN 2
WHAT NEW...! APA YANG BARU DI BLOG INI ?
JADWAL PENILAIAN AKHIR TAHUN 2023
PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023 KELAS 7 HARI/TANGGAL WAKTU MATA PELAJ...
PROFIL
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment